Spring Hill ISD
2006-2007 Mininum Salary Schedule
  January Version        
Years Experience  2005-2006 2005-2006 Required  2006-2007* 2006-2007 One Step
Step Monthly  Annual  Increase Annual Monthly Annual Increase
0  $           2,482.00  $      24,820.00  $     2,500.00  $    27,320.00  $       2,732.00  $       2,500.00
1  $           2,541.00  $      25,410.00  $     2,500.00  $    27,910.00  $       2,791.00  $       3,090.00
2  $           2,599.00  $      25,990.00  $     2,500.00  $    28,490.00  $       2,849.00  $       3,080.00
3  $           2,658.00  $      26,580.00  $     2,500.00  $    29,080.00  $       2,908.00  $       3,090.00
4  $           2,782.00  $      27,820.00  $     2,500.00  $    30,320.00  $       3,032.00  $       3,740.00
5  $           2,906.00  $      29,060.00  $     2,500.00  $    31,560.00  $       3,156.00  $       3,740.00
6  $           3,030.00  $      30,300.00  $     2,500.00  $    32,800.00  $       3,280.00  $       3,740.00
7  $           3,145.00  $      31,450.00  $     2,500.00  $    33,950.00  $       3,395.00  $       3,650.00
8  $           3,254.00  $      32,540.00  $     2,500.00  $    35,040.00  $       3,504.00  $       3,590.00
9  $           3,357.00  $      33,570.00  $     2,500.00  $    36,070.00  $       3,607.00  $       3,530.00
10  $           3,454.00  $      34,540.00  $     2,500.00  $    37,040.00  $       3,704.00  $       3,470.00
11  $           3,546.00  $      35,460.00  $     2,500.00  $    37,960.00  $       3,796.00  $       3,420.00
12  $           3,634.00  $      36,340.00  $     2,500.00  $    38,840.00  $       3,884.00  $       3,380.00
13  $           3,715.00  $      37,150.00  $     2,500.00  $    39,650.00  $       3,965.00  $       3,310.00
14  $           3,793.00  $      37,930.00  $     2,500.00  $    40,430.00  $       4,043.00  $       3,280.00
15  $           3,866.00  $      38,660.00  $     2,500.00  $    41,160.00  $       4,116.00  $       3,230.00
16  $           3,936.00  $      39,360.00  $     2,500.00  $    41,860.00  $       4,186.00  $       3,200.00
17  $           4,001.00  $      40,010.00  $     2,500.00  $    42,510.00  $       4,251.00  $       3,150.00
18  $           4,063.00  $      40,630.00  $     2,500.00  $    43,130.00  $       4,313.00  $       3,120.00
19  $           4,122.00  $      41,220.00  $     2,500.00  $    43,720.00  $       4,372.00  $       3,090.00
20  $           4,177.00  $      41,770.00  $     2,500.00  $    44,270.00  $       4,427.00  $       3,050.00
20+  $           4,177.00  $      41,770.00  $     2,500.00  $    44,270.00  $       4,427.00  $       2,500.00
*TEA Minimum Salary Schedule            
Figure: 19 TAC §153.1022(d)